Refugios
Conviértete en voluntario de mantenimiento de refugios
PATC administra 47 refugios nocturnos de tres lados. Estos incluyen 30 ubicados en la carretera transfronteriza entre Pine Grove Furnace, Pensilvania, y Rockfish Gap, Virginia, así como 14 en el sendero Tuscarora. Todos los refugios son mantenidos por voluntarios del club.
¡Necesitamos ayuda!
El equipo de mantenimiento del refugio necesita más personal ágil para ayudar con los proyectos de reparación. Se seguirá trabajando en el refugio Rod Hollow y el equipo necesita personal adicional para transportar suministros. Vinnie, la mula, también podría ayudar en este proyecto. El equipo del refugio estará retechando el Tom Floyd Wayside, y también es necesario transportar suministros, pero todo es cuesta abajo. Henry Horn, el jefe del refugio, tiene un equipo entre semana y otro que trabaja los fines de semana. Si le interesa, contacte a Henry en Shelters@patc.net o llame al 301-498-8254.
Refugios del sendero de los Apalaches PATC
El kilometraje es aproximado desde el refugio anterior. Solo se muestran las instalaciones mantenidas por PATC.
Sección/Kilometraje | Mapa/Refugio |
---|
Pensilvania | Mapa PATC 2-3 |
---|---|
0.0 | |
3.4 | Refugio Toms Run |
6.2 | Refugio Birch Run |
7.4 | Refugio Quarry Gap |
Pensilvania | Mapa 4 de PATC |
---|---|
5.6 | Refugio de las Montañas Rocosas |
6.6 | Refugio Tumbling Run |
3.6 | Refugio Deer Lick |
Maryland | Mapa PATC 5-6 |
---|---|
9.6 | Refugio de roca Raven |
4.9 | Refugio Ensign Cowall |
8.2 | Refugio Pine Knob |
7.5 | Refugios Rocky Run |
5.0 | Refugio Crampton Gap |
4.1 | Refugio Ed Garvey |
Virginia del Norte | Mapa 7 de PATC |
---|---|
15.6 | Refugio David Lesser |
14.2 | Refugio Sam Moore |
6.9 | Refugio Rod Hollow |
Virginia del Sur | Mapa 8 de PATC |
---|---|
7.7 | Refugio Whiskey Hollow |
4.3 | Refugio Manassas Gap |
5.5 | Refugio Jim y Molly Denton |
SNP Norte | Mapa 9 de PATC |
---|---|
8.1 | Tom Floyd Wayside (fuera del SNP) |
10.5 | Cabaña de grava Spring |
13.1 | Refugio de montaña del paso |
SNP Central | Mapa 10 de PATC |
---|---|
4.4 | Nido de pájaro n.º 3 |
10.9 | Cabaña Rock Spring |
11.5 | Refugio de montaña Bearfence |
SNP Sur | Mapa 11 de PATC |
---|---|
12.4 | Cabaña de la cima alta |
8.2 | |
13.2 | Cabaña Roca Negra |
13.0 | Refugio de montaña Calf |
7.0 | Carretera US 250 |
Refugios del sendero PATC Tuscarora
El kilometraje es aproximado desde el refugio anterior. Solo se muestran las instalaciones mantenidas por PATC.
Sección/Kilometraje | Mapa/Refugio |
---|
Pensilvania | Mapa J de PATC |
---|---|
0.0 | Sendero de los Apalaches |
12.9 | Refugio Charlie Irvin (sin agua) |
10.8 | Refugio de rueda de carro |
15.6 | Refugio Fowler Hollow n.° 3 |
Mapa K de PATC | |
---|---|
10.1 | Refugio Burd Run |
9.4 | Refugio de la Gran Montaña |
8.8 | Refugio Reese Hollow |
Mapa PATC L | |
---|---|
29.8 | Refugio Dugan Hollow |
5.8 | Refugio y camping Spruce Pine Hollow |
23.9 | Refugio Shockeys Knob |
9.2 | Refugio Basores Ridge |
9.0 | Refugio Barclays Run |
6.3 |
Mapa F de PATC | |
---|---|
24.8 | Refugio Paul Gerhard |
Virginia | Mapa G de PATC |
---|---|
46.7 | Refugio Little Crease |
14.1 | Sendero de los Apalaches (véase también el mapa 9) |
Otros refugios de PATC
Sección/Kilometraje | Mapa/Refugio |
---|
Virginia | Mapa PATC H |
---|---|
Refugio Boone's Run |